- Mercad ›
- Precios m² ›
- Colonia Mariano Roque Alonso vs San Bernardino
Colonia Mariano Roque Alonso vs San Bernardino: ¿dónde es más cara la vivienda?
Comparativa con datos del índice diario · actualizado hoy
| Colonia Mariano Roque Alonso | San Bernardino | |
|---|---|---|
| Precio m² (venta) | — | US$ 267 |
| Precio m² (alquiler, mes) | — | — |
| Avisos en el índice | — | 19 |
| Apartamentos (venta) | 0 | 0 |
| Evolución del índice | -23.9% | +16.1% |
Colonia Mariano Roque AlonsoPrecio del m² en Colonia Mariano Roque AlonsoApartamentos en ventaCasas en venta